Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt. Giao hàng từ 1-2 giờ trong nội thành.
Hotline tư vấn: 0966415793
Một số quy cách thông dụng của đà Composite 75x75x6:
| STT | Loại đà | Tiêu chuẩn thử lực áp dụng | ghi chú |
| 1 | Đà 75x75x6 - 0.8m | Thử lực P6 ≥ 3000N | |
| 2 | Đà 75x75x6 - 1m | Thử lực P6 ≥ 3000N | |
| 3 | Đà 75x75x6 - 2m | Thử lực P5 ≥ 4000N, P1,P2,P3 | Áp dụng với từng kiểu đà |
| 4 | Đà 75x75x6 - 2.2m | Thử lực P1 ≥ 5000N, P2 ≥ 2200N, P3 ≥ 3000N | |
| 5 | Đà 75x75x6 - 2.4m | Thử lực P1 ≥ 5000N, P2 ≥ 2200N, P3 ≥ 3000N | |
| 6 | Đà 75x75x6 - 2.6m | Thử lực P7 ≥ 2000N | Đà dùng cho trụ Pi |
| 7 | Đà 75x75x6 - 2.8m | Thử lực P7 ≥ 2000N | Đà dùng cho trụ Pi |
| 8 | Đà 75x75x6 - 3m | Thử lực P7 ≥ 2000N | Đà dùng cho trụ Pi |
| 9 | Đà 75x75x6 - 3.2m | Thử lực P7 ≥ 2000N | Đà dùng cho trụ Pi |
